| f | cf | % | c% | PR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 3 | 5.769231 | 5.769231 | 2.884615 |
| 26 | 8 | 11 | 15.384615 | 21.153846 | 13.461538 |
| 27 | 7 | 18 | 13.461538 | 34.615385 | 27.884615 |
| 28 | 5 | 23 | 9.615385 | 44.230769 | 39.423077 |
| 29 | 5 | 28 | 9.615385 | 53.846154 | 49.038461 |
| 30 | 7 | 35 | 13.461538 | 67.307692 | 60.576923 |
| 31 | 3 | 38 | 5.769231 | 73.076923 | 70.192308 |
| 32 | 2 | 40 | 3.846154 | 76.923077 | 75.000000 |
| 33 | 2 | 42 | 3.846154 | 80.769231 | 78.846154 |
| 34 | 6 | 48 | 11.538462 | 92.307692 | 86.538461 |
| 35 | 2 | 50 | 3.846154 | 96.153846 | 94.230769 |
| 36 | 2 | 52 | 3.846154 | 100.000000 | 98.076923 |

